MEMASUKI hari Selasa, harga emas di pasar Indonesia menunjukkan pergerakan beragam. Emas batangan di Pegadaian mencatatkan kenaikan pada pagi hari ini.
Harga emas Galeri24 1 gram naik menjadi Rp3.173.000. Sementara emas UBS 1 gram juga naik ke level Rp3.195.000.
Kenaikan ini dipengaruhi oleh faktor global dan domestik. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah mendorong permintaan emas sebagai aset safe haven.Nilai tukar rupiah yang fluktuatif juga ikut mempengaruhi harga. Menjelang berbagai momen penting, permintaan emas cenderung meningkat.
Berikut rincian lengkap harga emas Galeri24 dan UBS di Pegadaian. Data ini bisa menjadi referensi bagi Anda yang ingin bertransaksi.
Harga Emas Galeri24 di Pegadaian
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.664.000 |
| 1 gram | Rp 3.173.000 |
| 2 gram | Rp 6.270.000 |
| 5 gram | Rp 15.560.000 |
| 10 gram | Rp 31.037.000 |
| 25 gram | Rp 77.176.000 |
| 50 gram | Rp 154.230.000 |
| 100 gram | Rp 308.308.000 |
| 250 gram | Rp 768.877.000 |
| 500 gram | Rp 1.537.753.000 |
| 1000 gram | Rp 3.075.505.000 |
Galeri24 menawarkan pilihan pecahan lengkap dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Harga yang tercantum sudah termasuk pajak sesuai ketentuan.
Harga Emas UBS di Pegadaian
| Berat | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.727.000 |
| 1 gram | Rp 3.195.000 |
| 2 gram | Rp 6.341.000 |
| 5 gram | Rp 15.670.000 |
| 10 gram | Rp 31.174.000 |
| 25 gram | Rp 77.781.000 |
| 50 gram | Rp 155.243.000 |
| 100 gram | Rp 310.363.000 |
| 250 gram | Rp 775.678.000 |
| 500 gram | Rp 1.549.535.000 |
UBS menjadi pilihan termahal di Pegadaian dengan selisih mencapai puluhan ribu rupiah. Kualitas dan sertifikasi menjadi nilai jual utama merek ini.
Harga Emas Batangan Antam
Untuk emas batangan Antam, harga yang tercantum masih merupakan update per Senin 2 Maret 2026. Harga ini adalah harga dasar yang belum termasuk pajak PPh 0,25 persen.
| Berat | Harga Dasar |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.617.500 |
| 1 gram | Rp 3.135.000 |
| 2 gram | Rp 6.210.000 |
| 3 gram | Rp 9.290.000 |
| 5 gram | Rp 15.450.000 |
| 10 gram | Rp 30.845.000 |
| 25 gram | Rp 76.987.000 |
| 50 gram | Rp 153.895.000 |
| 100 gram | Rp 307.712.000 |
| 250 gram | Rp 769.015.000 |
| 500 gram | Rp 1.537.820.000 |
| 1000 gram | Rp 3.075.600.000 |
Investor perlu memperhitungkan pajak saat membeli emas Antam. PPh 0,25 persen akan ditambahkan ke harga dasar.
Harga Emas Perhiasan di Lakuemas
Emas perhiasan juga mengalami kenaikan pada hari ini. Berdasarkan data Lakuemas pukul 04.15 WIB, harga jual per gram untuk berbagai kadar sebagai berikut.
Editor : DA Sikumbang
