Kabar mengejutkan! Harga emas perhiasan hari ini 22 April 2026 menunjukkan pergerakan mixed di lima toko emas ternama.
Simak perbandingan lengkap harga emas 24 karat hingga 5 karat serta lokasi perusahaan agar tidak rugi sebelum membeli.
__
REVISI.menarik datang dari pasar logam mulia di pertengahan pekan ini.
Pasalnya, harga emas perhiasan hari ini, Rabu (22/4/2026), kembali menunjukkan pergerakan yang mixed di lima toko emas.
Berikut adalah perbandingan lengkap harga emas perhiasan hari ini dari berbagai sumber.| Kadar | Rajaemas | Lakuemas | Spesial Gold | I Love Emas | Jakarta Signature |
|---|---|---|---|---|---|
| 24K 99,99% | 2.545.000 | 2.517.000 | 2.571.000 | - | 2.440.000 |
| 24K 99,9% | 2.300.000 | - | 2.358.000 | 2.527.945 | 2.366.000 |
| 23K | 2.150.000 | 2.163.000 | 2.209.000 | 2.148.079 | 2.216.000 |
| 22K | 2.056.000 | 2.069.000 | 2.114.000 | 2.053.904 | 2.117.000 |
| 21K | 1.964.000 | 1.978.000 | 2.018.000 | 1.961.972 | 2.067.000 |
| 20K | 1.870.000 | 1.882.000 | 1.923.000 | 1.867.797 | 1.892.000 |
| 19K | 1.776.000 | 1.787.000 | 1.828.000 | 1.773.622 | 1.843.000 |
| 18K | 1.684.000 | 1.691.000 | 1.733.000 | 1.681.690 | 1.731.000 |
| 17K | 1.590.000 | 1.595.000 | 1.647.000 | 1.587.515 | 1.693.000 |
| 16K | 1.495.000 | 1.500.000 | 1.551.000 | 1.493.341 | 1.544.000 |
| 15K | 1.403.000 | 1.406.000 | 1.455.000 | 1.401.408 | 1.394.000 |
| 14K | 1.309.000 | 1.311.000 | 1.360.000 | 1.307.234 | 1.345.000 |
| 13K | 1.215.000 | 1.218.000 | 1.264.000 | 1.213.059 | 1.230.000 |
| 12K | 1.123.000 | 1.122.000 | 1.168.000 | 1.121.127 | 1.145.000 |
| 11K | 1.029.000 | 1.027.000 | 1.072.000 | 1.026.952 | 1.046.000 |
| 10K | 935.000 | 933.000 | 982.000 | 932.777 | 996.000 |
| 9K | 843.000 | 837.000 | 886.000 | 840.845 | 896.000 |
| 8K | 749.000 | - | 790.000 | 746.670 | 797.000 |
| 7K | 654.000 | - | 693.000 | 652.496 | 647.000 |
| 6K | 565.000 | - | 600.000 | 560.563 | 598.000 |
| 5K | 470.000 | - | 503.000 | 466.389 | - |
Secara spesifik, harga emas perhiasan untuk kadar 24K 99,99% di Rajaemas naik menjadi 2.545.000 per gram.
Sementara di Lakuemas, harga emas perhiasan untuk kadar yang sama naik menjadi 2.517.000 per gram.
Di Spesial Gold, harga buyback untuk kadar 24K 99,99% naik menjadi 2.571.000 per gram.
Jakarta Signature membeli emas 24K 99,99% dengan harga 2.440.000 per gram.
Editor : DA Sikumbang