Kabar mengejutkan! Harga emas perhiasan hari ini 17 April 2026 menunjukkan pergerakan mixed di lima toko emas ternama.
Simak perbandingan lengkap harga emas 24 karat hingga 5 karat serta lokasi perusahaan agar tidak rugi sebelum membeli.
PERHIASAN. Harga Emas Perhiasan jum'at pagi Ini 17 April 2026: Mixed di Lima Toko Emas. Kabar menarik datang dari pasar logam mulia di akhir pekan ini.
Pasalnya, harga emas perhiasan hari ini, menunjukkan pergerakan yang mixed di lima toko emas.
Berikut adalah perbandingan lengkap harga emas perhiasan hari ini dari berbagai sumber.
| Kadar | Rajaemas | Lakuemas | Spesial Gold | I Love Emas | Jakarta Signature |
|---|---|---|---|---|---|
| 24K 99,99% | 2.520.000 | 2.504.000 | 2.559.000 | - | 2.479.000 |
| 24K 99,9% | 2.285.000 | - | 2.341.000 | 2.479.140 | 2.404.000 |
| 23K | 2.153.000 | 2.152.000 | 2.205.000 | 2.099.627 | 2.252.000 |
| 22K | 2.059.000 | 2.058.000 | 2.110.000 | 2.007.577 | 2.151.000 |
| 21K | 1.967.000 | 1.968.000 | 2.015.000 | 1.917.718 | 2.100.000 |
| 20K | 1.873.000 | 1.873.000 | 1.920.000 | 1.825.667 | 1.923.000 |
| 19K | 1.778.000 | 1.777.000 | 1.825.000 | 1.733.617 | 1.872.000 |
| 18K | 1.686.000 | 1.682.000 | 1.730.000 | 1.643.758 | 1.758.000 |
| 17K | 1.592.000 | 1.587.000 | 1.644.000 | 1.551.708 | 1.720.000 |
| 16K | 1.498.000 | 1.492.000 | 1.548.000 | 1.459.657 | 1.569.000 |
| 15K | 1.405.000 | 1.399.000 | 1.453.000 | 1.369.799 | 1.417.000 |
| 14K | 1.311.000 | 1.305.000 | 1.357.000 | 1.277.748 | 1.366.000 |
| 13K | 1.217.000 | 1.212.000 | 1.262.000 | 1.185.698 | 1.265.000 |
| 12K | 1.125.000 | 1.116.000 | 1.166.000 | 1.095.839 | 1.164.000 |
| 11K | 1.030.000 | 1.021.000 | 1.070.000 | 1.003.788 | 1.063.000 |
| 10K | 936.000 | 928.000 | 986.000 | 911.738 | 1.012.000 |
| 9K | 844.000 | 833.000 | 889.000 | 821.879 | 911.000 |
| 8K | 750.000 | - | 792.000 | 729.829 | 810.000 |
| 7K | 655.000 | - | 696.000 | 637.778 | 658.000 |
| 6K | 563.000 | - | 602.000 | 547.919 | 607.000 |
| 5K | 469.000 | - | 505.000 | 455.869 | - |
Secara spesifik, harga emas perhiasan untuk kadar 24K 99,99% di Rajaemas bertahan di 2.520.000 per gram.
Sementara di Lakuemas, harga emas perhiasan untuk kadar yang sama turun menjadi 2.504.000 per gram.Di Spesial Gold, harga buyback untuk kadar 24K 99,99% naik menjadi 2.559.000 per gram.
Jakarta Signature membeli emas 24K 99,99% dengan harga 2.479.000 per gram.
Editor : DA Sikumbang

