Kabar mengejutkan! Harga emas perhiasan hari ini 15 April 2026 mengalami kenaikan serentak di lima toko emas ternama.
Simak perbandingan lengkap harga emas 24 karat hingga 5 karat serta lokasi perusahaan agar tidak rugi sebelum membeli.
Warta.mengejutkan datang dari pasar logam mulia di pertengahan pekan ini.
Pasalnya, harga emas perhiasan hari ini, Rabu (15/4/2026), mengalami kenaikan serentak di semua toko emas.
Berikut adalah perbandingan lengkap harga emas perhiasan hari ini dari berbagai sumber.
| Kadar | Rajaemas | Lakuemas | Spesial Gold | I Love Emas | Jakarta Signature |
|---|---|---|---|---|---|
| 24K 99,99% | 2.480.000 | 2.469.000 | 2.527.000 | - | 2.430.000 |
| 24K 99,9% | 2.250.000 | - | 2.336.000 | 2.479.140 | 2.356.000 |
| 23K | 2.122.000 | 2.121.000 | 2.176.000 | 2.099.627 | 2.207.000 |
| 22K | 2.029.000 | 2.029.000 | 2.044.000 | 2.007.577 | 2.108.000 |
| 21K | 1.938.000 | 1.940.000 | 1.988.000 | 1.917.718 | 2.058.000 |
| 20K | 1.845.000 | 1.846.000 | 1.895.000 | 1.825.667 | 1.885.000 |
| 19K | 1.752.000 | 1.752.000 | 1.801.000 | 1.733.617 | 1.835.000 |
| 18K | 1.661.000 | 1.658.000 | 1.707.000 | 1.643.758 | 1.724.000 |
| 17K | 1.568.000 | 1.564.000 | 1.622.000 | 1.551.708 | 1.686.000 |
| 16K | 1.476.000 | 1.471.000 | 1.528.000 | 1.459.657 | 1.538.000 |
| 15K | 1.385.000 | 1.379.000 | 1.434.000 | 1.369.799 | 1.389.000 |
| 14K | 1.292.000 | 1.286.000 | 1.340.000 | 1.277.748 | 1.339.000 |
| 13K | 1.199.000 | 1.194.000 | 1.245.000 | 1.185.698 | 1.240.000 |
| 12K | 1.108.000 | 1.100.000 | 1.151.000 | 1.095.839 | 1.141.000 |
| 11K | 1.015.000 | 1.007.000 | 1.057.000 | 1.003.788 | 1.042.000 |
| 10K | 922.000 | 915.000 | 973.000 | 911.738 | 992.000 |
| 9K | 832.000 | 821.000 | 878.000 | 821.879 | 893.000 |
| 8K | 739.000 | - | 782.000 | 729.829 | 794.000 |
| 7K | 646.000 | - | 687.000 | 637.778 | 645.000 |
| 6K | 555.000 | - | 595.000 | 547.919 | 595.000 |
| 5K | 465.000 | - | 499.000 | 455.869 | - |
Secara spesifik, harga emas perhiasan untuk kadar 24K 99,99% di Rajaemas naik menjadi 2.480.000 per gram.
Sementara di Lakuemas, harga emas perhiasan untuk kadar yang sama naik menjadi 2.469.000 per gram.Di Spesial Gold, harga buyback untuk kadar 24K 99,99% naik menjadi 2.527.000 per gram.
Jakarta Signature membeli emas 24K 99,99% dengan harga 2.430.000 per gram.
Editor : DA Sikumbang

