Kalender Bulan Mei 2026 lengkap dengan jadwal shalat dan puasa sunah untuk wilayah Surabaya, Jawa Timur. Unduh Kalender Bulan Mei 2026 ukuran A3/F4.
Kalender Bulan Mei 2026 Jadwal Shalat & Ibadah Sunah (Surabaya)
| Tanggal | Hari | Ibadah Sunah | Subuh | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mei | Jumat | - | 04:14 | 11:30 | 14:50 | 17:25 | 18:36 |
| 2 Mei | Sabtu | - | 04:13 | 11:30 | 14:50 | 17:25 | 18:35 |
| 3 Mei | Ahad | - | 04:13 | 11:30 | 14:50 | 17:24 | 18:35 |
| 4 Mei | Senin | Puasa_Senin | 04:13 | 11:29 | 14:50 | 17:24 | 18:35 |
| 5 Mei | Selasa | - | 04:13 | 11:29 | 14:50 | 17:24 | 18:35 |
| 6 Mei | Rabu | - | 04:13 | 11:29 | 14:50 | 17:24 | 18:35 |
| 7 Mei | Kamis | Puasa_Kamis | 04:13 | 11:29 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
| 8 Mei | Jumat | - | 04:13 | 11:29 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
| 9 Mei | Sabtu | - | 04:13 | 11:29 | 14:50 | 17:23 | 18:35 |
| 10 Mei | Ahad | - | 04:13 | 11:29 | 14:50 | 17:23 | 18:34 |
| 11 Mei | Senin | Puasa_Senin | 04:13 | 11:29 | 14:50 | 17:23 | 18:34 |
| 12 Mei | Selasa | - | 04:13 | 11:29 | 14:50 | 17:23 | 18:34 |
| 13 Mei | Rabu | - | 04:13 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
| 14 Mei | Kamis | Puasa_Kamis | 04:13 | 11:29 | 14:49 | 17:22 | 18:34 |
| 15 Mei | Jumat | - | 04:13 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
| 16 Mei | Sabtu | - | 04:13 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
| 17 Mei | Ahad | - | 04:13 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
| 18 Mei | Senin | Puasa_Senin | 04:13 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
| 19 Mei | Selasa | - | 04:13 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
| 20 Mei | Rabu | - | 04:13 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
| 21 Mei | Kamis | Puasa_Kamis | 04:14 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
| 22 Mei | Jumat | - | 04:14 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
| 23 Mei | Sabtu | - | 04:14 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:34 |
| 24 Mei | Ahad | - | 04:14 | 11:29 | 14:50 | 17:22 | 18:35 |
| 25 Mei | Senin | Puasa_Senin | 04:14 | 11:30 | 14:50 | 17:22 | 18:35 |
| 26 Mei | Selasa | - | 04:14 | 11:30 | 14:50 | 17:22 | 18:35 |
| 27 Mei | Rabu | - | 04:14 | 11:30 | 14:50 | 17:22 | 18:35 |
| 28 Mei | Kamis | Puasa_Kamis | 04:14 | 11:30 | 14:50 | 17:22 | 18:35 |
| 29 Mei | Jumat | - | 04:14 | 11:30 | 14:50 | 17:22 | 18:35 |
| 30 Mei | Sabtu | - | 04:14 | 11:30 | 14:50 | 17:22 | 18:35 |
| 31 Mei | Ahad | - | 04:15 | 11:30 | 14:51 | 17:22 | 18:35 |
Keterangan
Puasa_Senin = Puasa sunah hari Senin
Puasa_Kamis = Puasa sunah hari Kamis
Ayyamul_Bidh (tanggal 13, 14, 15 Hijriah) pada Mei 2026 bertepatan dengan 30 April, 1 Mei, 2 Mei (sudah masuk kalender April)Hari libur nasional: 1 Mei = Hari Buruh, 14 Mei = Kenaikan Yesus Kristus (tidak ditulis di kolom Ibadah Sunah)
Catatan
Produktif bersama ValoranewsPekanbaru.com dengan unduh Kalender Bulan Mei 2026 disini (khusus Surabaya, Jawa Timur).
Sumber : bimasislam kemenag go id