Terbaru! Harga Emas Perhiasan Hari Ini 10 April 2026: Mengejutkan! Koreksi Besar di Rajaemas & Lakuemas

×

Terbaru! Harga Emas Perhiasan Hari Ini 10 April 2026: Mengejutkan! Koreksi Besar di Rajaemas & Lakuemas

Bagikan berita
Update Harga Emas Perhiasan Hari Ini: Hancurkan Ekspektasi dengan Penurunan 2,45 Juta per Gram
Update Harga Emas Perhiasan Hari Ini: Hancurkan Ekspektasi dengan Penurunan 2,45 Juta per Gram
DPC PJS Kota Bukittinggi

Kabar mengejutkan! Harga emas perhiasan hari ini 10 April 2026 melonjak drastis di Rajaemas dan Lakuemas. Simak rincian lengkap harga emas 24 karat hingga 5 karat terbaru agar tidak rugi sebelum membeli.

KABAR.pergerakan harga emas perhiasan hari ini. Tabel Harga Emas 10 April 2026

Berat Galeri24 Harga emas antam* UBS
0,5 g 1.503.000 1.475.000 1.556.000
1 g 2.865.000 2.850.000 2.879.000
2 g 5.662.000 5.640.000 5.713.000
3 g - 8.435.000 -
5 g 14.049.000 14.025.000 14.117.000
10 g 28.023.000 27.995.000 28.085.000
25 g 69.680.000 69.862.000 70.077.000
50 g 139.251.000 139.645.000 139.866.000
100 g 278.363.000 279.212.000 279.620.000
250 g 694.198.000 697.765.000 698.844.000
500 g 1.388.396.000 1.395.320.000 1.396.048.000
1.000 g 2.776.790.000 2.790.600.000 -

*Harga emas antam menggunakan data harga dasar 9 April 2026 (belum termasuk pajak)

Perbandingan Harga 24 Jam dan 14 Hari (harga emas 100 gram)

Periode Galeri24 (100g) Harga emas antam (100g) UBS (100g)
9 April 2026 282.581.000 284.212.000 283.857.000
10 April 2026 278.363.000 279.212.000 279.620.000
Perubahan (24 jam) - 4.218.000 - 5.000.000 - 4.237.000
14 Maret 2026 291.543.000 293.012.000 292.860.000
Perubahan (14 hari) - 13.180.000 - 13.800.000 - 13.240.000

Rekap pergerakan emas Sejak 14 Maret 2026 (harga emas 100 gram)

Tanggal Galeri24 (100g) Harga emas antam (100g) UBS (100g)
14 Mar 291.543.000 293.012.000 292.860.000
15 Mar 301.200.000 310.200.000 302.600.000
16 Mar 301.200.000 310.200.000 302.600.000
17 Mar 300.100.000 298.800.000 301.500.000
18 Mar 301.200.000 299.600.000 302.600.000
20 Mar 295.800.000 289.300.000 297.200.000
21 Mar 293.000.000 289.300.000 294.400.000
22 Mar 292.000.000 289.300.000 293.300.000
24 Mar 284.900.000 284.300.000 286.200.000
25 Mar 283.800.000 285.000.000 285.200.000
26 Mar 284.900.000 285.000.000 286.200.000
27 Mar 282.700.000 285.000.000 284.100.000
29 Mar 281.800.000 283.700.000 283.200.000
30 Mar 281.800.000 283.700.000 283.200.000
31 Mar 283.300.000 283.700.000 284.600.000
1 Apr 276.254.000 284.412.000 277.502.000
2 Apr 282.581.000 284.412.000 283.857.000
3 Apr 282.054.000 286.412.000 283.328.000
4 Apr 278.891.000 279.912.000 280.150.000
8 Apr 278.363.000 279.212.000 279.620.000
9 Apr 282.581.000 284.212.000 283.857.000
10 Apr 278.363.000 279.212.000 279.620.000

Analisis harga emas hari ini

Pergerakan emas batangan di Indonesia mengalami koreksi tipis pada perdagangan Jumat, 10 April 2026.

Harga emas antam turun Rp5.000.000 per 100 gram, kembali ke level 279.212.000.

Fluktuasi emas terlihat masih tinggi dengan pergerakan naik turun dalam dua hari terakhir.

Harga emas batangan Galeri24 ikut terkoreksi Rp4.218.000 menjadi 278.363.000.

Harga emas batangan UBS juga melemah Rp4.237.000 ke level 279.620.000 per 100 gram.

Koreksi harga emas antam ini menghapus seluruh kenaikan yang terjadi kemarin.

Editor : DA Sikumbang
Bagikan

Berita Terkait
Terkini
PMI Bukittinggi