Kabar mengejutkan! Harga emas perhiasan hari ini 9 April 2026 melonjak drastis di Rajaemas dan Lakuemas.
Simak rincian lengkap harga emas 24 karat hingga 5 karat terbaru agar tidak rugi sebelum membeli.
KABAR.mengejutkan datang dari pasar logam mulia di pertengahan pekan ini.
Pasalnya, harga emas perhiasan hari ini, Kamis (9/4/2026), mencatatkan lonjakan besar di kedua toko emas.
Berikut adalah rincian lengkap harga emas perhiasan hari ini di Rajaemas dan Lakuemas untuk semua kadar.
| Kadar | Rajaemas (Harga per Gram) | Lakuemas (Harga Jual/Gram) |
|---|---|---|
| 24K (99%) / K24* | 2.525.000 | 2.484.000 |
| 24K / K24 | 2.285.000 | - |
| 23K | 2.135.000 | 2.134.000 |
| 22K | 2.041.000 | 2.041.000 |
| 21K | 1.950.000 | 1.951.000 |
| 20K | 1.856.000 | 1.857.000 |
| 19K | 1.763.000 | 1.763.000 |
| 18K | 1.672.000 | 1.668.000 |
| 17K | 1.578.000 | 1.574.000 |
| 16K | 1.485.000 | 1.480.000 |
| 15K | 1.393.000 | 1.387.000 |
| 14K | 1.300.000 | 1.294.000 |
| 13K | 1.207.000 | 1.201.000 |
| 12K | 1.115.000 | 1.107.000 |
| 11K | 1.022.000 | 1.013.000 |
| 10K | 928.000 | 920.000 |
| 9K | 837.000 | 826.000 |
| 8K | 744.000 | - |
| 7K | 650.000 | - |
| 6K | 559.000 | - |
| 5K | 465.000 | - |
Secara spesifik, harga emas perhiasan untuk kadar 24K (99%) di Rajaemas melonjak menjadi 2.525.000 per gram.
Sementara di Lakuemas, harga emas perhiasan untuk kadar yang sama melonjak menjadi 2.484.000 per gram.Menarik dicermati, harga emas perhiasan kadar 23K di Rajaemas melonjak menjadi 2.135.000 per gram.
Sedangkan di Lakuemas, harga emas perhiasan untuk kadar yang sama melonjak menjadi 2.134.000 per gram.
Editor : DA Sikumbang

