Harga emas perhiasan hari ini 12 April 2026 dari lima toko emas ternama: Rajaemas, Lakuemas, Spesial Gold, I Love Emas, dan Jakarta Signature. Simak perbandingan lengkap harga emas 24 karat hingga 5 karat agar tidak rugi sebelum membeli.
KABAR.menarik datang dari pasar logam mulia di akhir pekan ini.
Pasalnya, harga emas perhiasan hari ini, Minggu (12/4/2026), dapat dibandingkan dari lima toko emas ternama di Indonesia.
Berikut adalah perbandingan lengkap harga emas perhiasan hari ini dari berbagai sumber.
| Kadar | Rajaemas (Harga/Gram) | Lakuemas (Harga Jual/Gram) | Spesial Gold (Buyback/Gram) | I Love Emas (Harga Beli/Gram) | Jakarta Signature (Buyback/Gram) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24K (99,99%) | 2.490.000 | 2.460.000 | 2.514.000 | - | 2.411.000 |
| 24K (99,9%) / K24 | 2.265.000 | - | 2.312.000 | 2.479.140 | 2.337.000 |
| 23K | 2.113.000 | 2.114.000 | 2.154.000 | 2.099.627 | 2.189.000 |
| 22K | 2.021.000 | 2.021.000 | 2.061.000 | 2.007.577 | 2.091.000 |
| 21K | 1.931.000 | 1.933.000 | 1.969.000 | 1.917.718 | 2.042.000 |
| 20K | 1.838.000 | 1.839.000 | 1.876.000 | 1.825.667 | 1.870.000 |
| 19K | 1.745.000 | 1.746.000 | 1.783.000 | 1.733.617 | 1.820.000 |
| 18K | 1.658.000 | 1.652.000 | 1.690.000 | 1.643.758 | 1.710.000 |
| 17K | 1.563.000 | 1.559.000 | 1.606.000 | 1.551.708 | 1.673.000 |
| 16K | 1.470.000 | 1.465.000 | 1.513.000 | 1.459.657 | 1.525.000 |
| 15K | 1.380.000 | 1.374.000 | 1.420.000 | 1.369.799 | 1.378.000 |
| 14K | 1.287.000 | 1.281.000 | 1.326.000 | 1.277.748 | 1.328.000 |
| 13K | 1.195.000 | 1.190.000 | 1.233.000 | 1.185.698 | 1.230.000 |
| 12K | 1.104.000 | 1.096.000 | 1.140.000 | 1.095.839 | 1.132.000 |
| 11K | 1.012.000 | 1.003.000 | 1.046.000 | 1.003.788 | 1.033.000 |
| 10K | 919.000 | 911.000 | 963.000 | 911.738 | 984.000 |
| 9K | 829.000 | 818.000 | 869.000 | 821.879 | 886.000 |
| 8K | 736.000 | - | 775.000 | 729.829 | 787.000 |
| 7K | 643.000 | - | 680.000 | 637.778 | 640.000 |
| 6K | 553.000 | - | 589.000 | 547.919 | 590.000 |
| 5K | 461.000 | - | 494.000 | 455.869 | - |
Secara spesifik, harga emas perhiasan untuk kadar 24K (99,99%) di Rajaemas bertahan di level 2.490.000 per gram.
Sementara di Lakuemas, harga emas perhiasan untuk kadar yang sama bertahan di level 2.460.000 per gram.
Di Spesial Gold, harga buyback untuk kadar 24K (99,99%) dibanderol 2.514.000 per gram.Jakarta Signature membeli emas 24K (99,99%) dengan harga 2.411.000 per gram.
Menarik dicermati, harga emas perhiasan kadar 23K di Rajaemas dibanderol 2.113.000 per gram.
Editor : DA Sikumbang

