Kabar terbaru! Harga emas perhiasan hari ini 31 Maret 2026 kembali mencatatkan penurunan tipis di Rajaemas dan Lakuemas. Simak perbandingan 3 hari terakhir dan rincian lengkap harga emas 24 karat hingga 5 karat terbaru agar tidak rugi sebelum membeli
KABAR.mengejutkan datang dari pasar logam mulia di penghujung bulan ini.
Pasalnya, harga emas perhiasan hari ini, Selasa (31/3/2026), kembali mencatatkan penurunan tipis setelah sebelumnya sempat stagnan.
Berikut adalah rincian lengkap harga emas perhiasan hari ini di Rajaemas dan Lakuemas untuk semua kadar.
| Kadar | Rajaemas (Harga per Gram) | Lakuemas (Harga Jual/Gram) |
|---|---|---|
| 24K (99%) / K24* | 2.290.000 | 2.258.000 |
| 24K / K24 | 2.050.000 | - |
| 23K | 1.934.000 | 1.938.000 |
| 22K | 1.849.000 | 1.853.000 |
| 21K | 1.767.000 | 1.772.000 |
| 20K | 1.682.000 | 1.686.000 |
| 19K | 1.597.000 | 1.601.000 |
| 18K | 1.514.000 | 1.515.000 |
| 17K | 1.430.000 | 1.429.000 |
| 16K | 1.345.000 | 1.343.000 |
| 15K | 1.262.000 | 1.259.000 |
| 14K | 1.178.000 | 1.174.000 |
| 13K | 1.093.000 | 1.091.000 |
| 12K | 1.010.000 | 1.005.000 |
| 11K | 926.000 | 919.000 |
| 10K | 841.000 | 835.000 |
| 9K | 758.000 | 749.000 |
| 8K | 673.000 | - |
| 7K | 589.000 | - |
| 6K | 506.000 | - |
| 5K | 425.000 | - |
Secara spesifik, harga emas perhiasan untuk kadar 24K (99%) di Rajaemas turun menjadi 2.290.000 per gram.
Sementara di Lakuemas, harga emas perhiasan untuk kadar yang sama turun tipis menjadi 2.258.000 per gram.
Menarik dicermati, harga emas perhiasan kadar 23K di Rajaemas dibanderol 1.934.000 per gram.Sedangkan di Lakuemas, harga emas perhiasan untuk kadar yang sama berada di level 1.938.000 per gram.
Untuk kadar 22K, Rajaemas menawarkan harga 1.849.000 per gram.
Sementara Lakuemas membanderol kadar yang sama dengan harga 1.853.000 per gram.
Perbandingan Harga Emas Perhiasan 3 Hari Terakhir (29-31 Maret 2026)
Untuk melihat tren pergerakan, berikut adalah perbandingan harga emas perhiasan selama 3 hari terakhir.
Editor : DA Sikumbang

