| Denominasi | Galeri24 | Antam | UBS |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.613.000 | - | Rp 1.670.000 |
| 1 gram | Rp 3.075.000 | - | Rp 3.091.000 |
| 2 gram | Rp 6.077.000 | - | Rp 6.133.000 |
| 5 gram | Rp 15.081.000 | - | Rp 15.154.000 |
| 10 gram | Rp 30.082.000 | - | Rp 30.150.000 |
| 25 gram | Rp 74.801.000 | - | Rp 75.226.000 |
| 50 gram | Rp 149.483.000 | - | Rp 150.144.000 |
| 100 gram | Rp 298.819.000 | - | Rp 300.169.000 |
| 250 gram | Rp 745.211.000 | - | Rp 750.199.000 |
| 500 gram | Rp 1.490.421.000 | - | Rp 1.498.637.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.980.842.000 | - | - |
Perbandingan Harga Antar Merek
Emas Galeri24 1 gram dibanderol Rp3.075.000 lebih murah dari UBS. Emas UBS 1 gram dijual Rp3.091.000 selisih Rp16.000 dari Galeri24.
Untuk pecahan 100 gram, Galeri24 Rp298.819.000 dan UBS Rp300.169.000. Selisih semakin lebar pada pecahan besar.
Emas Antam tidak tercantum dalam tabel Pegadaian hari ini. Namun investor bisa membeli Antam langsung di butik resmi.
Harga Emas Perhiasan Rajaemas 5 Maret 2026
Harga emas perhiasan hari ini mengalami penurunan dibandingkan perdagangan sebelumnya. Di Rajaemas, emas perhiasan 24 karat dibanderol Rp2.665.000 per gram.
| Kadar Karat | Harga per Gram |
|---|---|
| K24* | Rp 2.655.000 |
| K24 | Rp 2.505.000 |
| K23 | Rp 2.225.000 |
| K22 | Rp 2.127.000 |
| K21 | Rp 2.031.000 |
| K20 | Rp 1.933.000 |
| K19 | Rp 1.835.000 |
| K18 | Rp 1.740.000 |
| K17 | Rp 1.641.000 |
| K16 | Rp 1.543.000 |
| K15 | Rp 1.448.000 |
| K14 | Rp 1.350.000 |
| K13 | Rp 1.252.000 |
| K12 | Rp 1.156.000 |
| K11 | Rp 1.058.000 |
| K10 | Rp 960.000 |
| K9 | Rp 864.000 |
| K8 | Rp 766.000 |
| K7 | Rp 668.000 |
| K6 | Rp 573.000 |
| K5 | Rp 480.000 |
Untuk kadar 5 karat di Rajaemas dijual dengan harga Rp480.000 per gram. Harga ini cukup terjangkau bagi masyarakat yang ingin memiliki perhiasan dengan budget terbatas.
Harga Emas Perhiasan Lakuemas 5 Maret 2026
Sementara itu di Lakuemas, harga emas perhiasan hari ini dijual Rp2.593.000 per gram untuk kadar 24 karat. Berikut rincian lengkapnya.
| Kadar | Harga Jual/Gram |
|---|---|
| 24K (99%) | Rp 2.593.000 |
| 23K | Rp 2.230.000 |
| 22K | Rp 2.132.000 |
| 21K | Rp 2.039.000 |
| 20K | Rp 1.940.000 |
| 19K | Rp 1.842.000 |
| 18K | Rp 1.743.000 |
| 17K | Rp 1.645.000 |
| 16K | Rp 1.546.000 |
| 15K | Rp 1.449.000 |
| 14K | Rp 1.352.000 |
| 13K | Rp 1.255.000 |
| 12K | Rp 1.157.000 |
| 11K | Rp 1.058.000 |
| 10K | Rp 962.000 |
| 9K | Rp 863.000 |
Harga jual emas perhiasan di Lakuemas bervariasi sesuai tingkat kemurniannya. Semakin tinggi kadar karatnya maka semakin mahal harga per gramnya.
Perbedaan Harga Perhiasan Antar Toko
Harga emas perhiasan di Rajaemas dan Lakuemas menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Untuk kadar 24 karat, Rajaemas membanderol Rp2.665.000 sementara Lakuemas Rp2.593.000.
Selisih sekitar Rp72.000 per gram ini wajar terjadi karena perbedaan biaya produksi dan margin masing-masing toko. Konsumen disarankan membandingkan harga sebelum membeli perhiasan.Tips Membeli Emas Perhiasan
Emas perhiasan selain berfungsi sebagai aksesoris juga bisa menjadi investasi. Namun perlu diingat bahwa harga jual kembali biasanya lebih rendah dari harga beli.
Editor : DA Sikumbang
