HARGA emas antam Last update: 5 Maret 2026 08:30:02 WIB - per daerah untuk Kamis 5 Maret 2026 telah dirilis oleh PT Emas Antam Indonesia. Seluruh lokasi menunjukkan harga seragam kecuali area Graha Dipta yang memiliki perbedaan pada beberapa pecahan.
Butik Gedung Antam sebagai pusat menetapkan harga 0,5 gram Rp1.574.500 dan 1 gram Rp3.049.000. Harga ini berlaku merata di Bintaro, Bekasi, Bogor, Juanda, Puri, Setiabudi One, Serpong, Medan, Pekanbaru, Palembang, Balikpapan, dan Makassar.
Harga Emas Antam per Daerah Lengkap
Berikut rincian harga emas antam per daerah untuk berbagai pecahan hari ini.
| Lokasi | 0.5 gr | 1 gr | 2 gr | 3 gr | 5 gr | 10 gr | 1 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butik Gedung Antam | 1.574.500 | 3.049.000 | 6.048.000 | 9.054.000 | 15.060.000 | 30.040.000 | 2.989.600.000 |
| Bintaro | 1.574.500 | 3.049.000 | 6.048.000 | 9.054.000 | 15.060.000 | 30.040.000 | 2.989.600.000 |
| Bekasi | 1.574.500 | 3.049.000 | 6.048.000 | 9.054.000 | 15.060.000 | 30.040.000 | 2.989.600.000 |
| Bogor | 1.574.500 | 3.049.000 | 6.048.000 | 9.054.000 | 15.060.000 | 30.040.000 | 2.989.600.000 |
| Juanda | 1.574.500 | 3.049.000 | 6.048.000 | 9.054.000 | 15.060.000 | 30.040.000 | 2.989.600.000 |
| Puri | 1.574.500 | 3.049.000 | 6.048.000 | 9.054.000 | 15.060.000 | 30.040.000 | 2.989.600.000 |
| Setiabudi One | 1.574.500 | 3.049.000 | 6.048.000 | 9.054.000 | 15.060.000 | 30.040.000 | 2.989.600.000 |
| Serpong | 1.574.500 | 3.049.000 | 6.048.000 | 9.054.000 | 15.060.000 | 30.040.000 | 2.989.600.000 |
| Graha Dipta | 1.574.500 | 3.049.000 | 6.038.000 | 9.032.000 | 15.020.000 | 29.985.000 | 2.989.600.000 |
| Medan | 1.574.500 | 3.049.000 | 6.048.000 | 9.054.000 | 15.060.000 | 30.040.000 | 2.989.600.000 |
| Pekanbaru | 1.574.500 | 3.049.000 | 6.048.000 | 9.054.000 | 15.060.000 | 30.040.000 | 2.989.600.000 |
| Palembang | 1.574.500 | 3.049.000 | 6.048.000 | 9.054.000 | 15.060.000 | 30.040.000 | 2.989.600.000 |
| Balikpapan | 1.574.500 | 3.049.000 | 6.048.000 | 9.054.000 | 15.060.000 | 30.040.000 | 2.989.600.000 |
| Makassar | 1.574.500 | 3.049.000 | 6.048.000 | 9.054.000 | 15.060.000 | 30.040.000 | 2.989.600.000 |
Catatan Penting
Harga dalam Rupiah dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Stok berjalan dan ketersediaan tergantung pada masing-masing lokasi penjualan.
Untuk gramasi 2 gr, 3 gr, 5 gr, dan 10 gr di area Graha Dipta memiliki harga yang berbeda. Pecahan lainnya mengikuti harga umum seperti daerah lain.
Sumber: PT Emas Antam IndonesiaHarga Tabungan Emas Pegadaian
Tabungan emas pegadaian hari ini menawarkan harga beli dan jual yang kompetitif.
| Produk | Harga |
|---|---|
| Beli Emas | Rp 29.790 / 0,01 gr |
| Jual Emas | Rp 28.300 / 0,01 gr |
Selisih antara harga beli dan jual menjadi pertimbangan investor. Ini adalah margin yang wajar dalam produk tabungan emas.
Harga Emas Batangan Pegadaian
Pegadaian juga menyediakan emas batangan dari tiga merek ternama.
Editor : DA Sikumbang

