MEMASUKI awal bulan Maret, harga emas di berbagai platform menunjukkan pergerakan yang perlu dicermati investor. Berikut adalah update lengkap harga emas dari PT Antam (Logam Mulia) dan Pegadaian (TRING) per hari ini.
Harga Emas Antam (28 Februari 2026) – Update Terakhir
Harga emas batangan Antam per 28 Februari 2026 pukul 08.30 WIB. Harga sudah termasuk PPh 22 0,25% untuk memudahkan perhitungan modal awal.
| Berat | Harga Dasar | Harga Final ( Pajak 0,25%) |
|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp 1.592.500 | Rp 1.596.481 |
| 1 gr | Rp 3.085.000 | Rp 3.092.713 |
| 2 gr | Rp 6.110.000 | Rp 6.125.275 |
| 3 gr | Rp 9.140.000 | Rp 9.162.850 |
| 5 gr | Rp 15.200.000 | Rp 15.238.000 |
| 10 gr | Rp 30.345.000 | Rp 30.420.863 |
| 25 gr | Rp 75.737.000 | Rp 75.926.343 |
| 50 gr | Rp 151.395.000 | Rp 151.773.488 |
| 100 gr | Rp 302.712.000 | Rp 303.468.780 |
| 250 gr | Rp 756.515.000 | Rp 758.406.288 |
| 500 gr | Rp 1.512.820.000 | Rp 1.516.602.050 |
| 1000 gr | Rp 3.025.600.000 | Rp 3.033.164.000 |
Produk Tematik Antam (Edisi Khusus)
| Seri | Berat | Harga Final |
|---|---|---|
| Gift Series | 0,5 gr | Rp 1.666.656 |
| Gift Series | 1 gr | Rp 3.243.088 |
| Idul Fitri | 5 gr | Rp 16.213.433 |
| Imlek | 8 gr | Rp 25.598.637 |
| Imlek | 88 gr | Rp 278.873.044 |
| Batik Seri III | 10 gr | Rp 31.428.375 |
| Batik Seri III | 20 gr | Rp 62.054.750 |
Harga Perak Antam
| Produk | Berat | Harga ( PPN 11%) |
|---|---|---|
| Perak Murni | 250 gr | Rp 16.552.875 |
| Perak Murni | 500 gr | Rp 32.217.750 |
| Perak Heritage | 31,1 gr | Rp 2.612.036 |
| Perak Heritage | 186,6 gr | Rp 14.427.143 |
Harga Tabungan Emas Pegadaian (1 Maret 2026)
| Keterangan | Harga per 0,01 gram |
|---|---|
| Harga Beli Emas | Rp 30.250 |
| Harga Jual Emas | Rp 29.190 |
Spread: Rp 1.060/0,01 gram
Harga Emas Batangan Pegadaian: Galeri24 vs UBS (1 Maret 2026)
| Berat | Galeri24 | UBS | Selisih |
|---|---|---|---|
| 0,5 gr | Rp 1.622.000 | Rp 1.688.000 | Rp 66.000 |
| 1 gr | Rp 3.092.000 | Rp 3.123.000 | Rp 31.000 |
| 2 gr | Rp 6.109.000 | Rp 6.197.000 | Rp 88.000 |
| 5 gr | Rp 15.161.000 | Rp 15.312.000 | Rp 151.000 |
| 10 gr | Rp 30.241.000 | Rp 30.463.000 | Rp 222.000 |
| 25 gr | Rp 75.197.000 | Rp 76.008.000 | Rp 811.000 |
| 50 gr | Rp 150.275.000 | Rp 151.705.000 | Rp 1.430.000 |
| 100 gr | Rp 300.400.000 | Rp 303.289.000 | Rp 2.889.000 |
| 250 gr | Rp 749.156.000 | Rp 757.998.000 | Rp 8.842.000 |
| 500 gr | Rp 1.498.310.000 | Rp 1.514.217.000 | Rp 15.907.000 |
| 1000 gr | Rp 2.996.619.000 | - | - |
Perbandingan Harga per Gram (1 Maret 2026)
| Merek | Harga 1 Gram | Catatan |
|---|---|---|
| Antam (final) | Rp 3.092.713 | Harga 28 Februari, sudah termasuk pajak |
| Galeri24 | Rp 3.092.000 | Update 1 Maret 2026 |
| UBS | Rp 3.123.000 | Update 1 Maret 2026 |
Ringkasan & Tips Investasi
- UBS masih menjadi yang termahal di Pegadaian dengan selisih Rp31.000–Rp15,9 juta dari Galeri24.
- Antam menawarkan harga kompetitif dengan jaminan kemurnian 999,9 dan teknologi CertiEye untuk keaslian produk.
- Tabungan Emas Pegadaian cocok untuk investasi rutin dengan modal ringan (mulai Rp30.250 per 0,01 gram).
Kesimpulan
Berdasarkan data lengkap harga emas per akhir Februari hingga awal Maret 2026, dapat disimpulkan beberapa hal penting bagi calon investor:
Harga Kompetitif dengan Selisih Tipis: Untuk ukuran 1 gram, harga emas Antam (Rp 3.092.713) dan Galeri24 (Rp 3.092.000) bersaing sangat ketat. Sementara itu, UBS menjadi pilihan termahal di Pegadaian dengan selisih mencapai jutaan rupiah untuk ukuran besar.
Emas Batangan Fisik (Antam, UBS, Galeri24): Paling cocok untuk investasi jangka panjang atau sebagai aset warisan dengan jaminan kemurnian tinggi hingga 999,9. Antam unggul dengan teknologi CertiEye yang memudahkan verifikasi keaslian.
Tabungan Emas Pegadaian: Solusi ideal untuk investor pemula atau mereka yang ingin menabung rutin dengan modal ringan, karena bisa dimulai hanya dari Rp30.250 (setara 0,01 gram).Pilihan Koleksi Khusus: Tersedia pula produk tematik Antam (Gift Series, Idul Fitri, Imlek, Batik) yang cocok untuk hadiah atau koleksi dengan nilai seni lebih.
Rekomendasi: Sebelum membeli, tentukan terlebih dahulu tujuan investasi Anda. Jika mengincar harga terendah untuk ukuran kecil, Galeri24 layak dipertimbangkan. Jika prioritas utama adalah kemurnian dan kemudahan verifikasi, Antam adalah jawabannya. Dan jika ingin menabung secara konsisten dengan dana terbatas, Tabungan Emas Pegadaian adalah instrumen yang paling tepat.
Editor : DA Sikumbang

