Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp77.000, Buyback Ambrol Rp107.000!
JAKARTA — Harga emas antam hari ini terkoreksi tajam pada perdagangan Rabu 4 Maret 2026. Harga emas batangan turun Rp77.000 per gram dari perdagangan sebelumnya.
Mengacu laman Logam Mulia, harga emas hari ini untuk pecahan 1 gram dipatok Rp3.045.000. Posisi kemarin berada di level Rp3.122.000 per gram.
Buyback emas juga mengalami penurunan sangat signifikan. Nilai buyback emas anjlok Rp107.000 menjadi Rp2.794.000 per gram.
Buyback adalah harga ketika investor ingin menjual kembali emasnya. Pergerakan ini penting karena memengaruhi potensi keuntungan investasi.
Harga Emas Antam Hari Ini
| Denominasi | Harga |
|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.572.500 |
| 1 gram | Rp 3.045.000 |
| 2 gram | Rp 6.030.000 |
| 3 gram | Rp 9.020.000 |
| 5 gram | Rp 15.000.000 |
| 10 gram | Rp 29.945.000 |
| 25 gram | Rp 74.737.000 |
| 50 gram | Rp 149.395.000 |
| 100 gram | Rp 298.712.000 |
| 250 gram | Rp 746.515.000 |
| 500 gram | Rp 1.492.820.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.985.600.000 |
Harga Galeri24 dan UBS
| Denominasi | Galeri24 | UBS |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.650.000 | Rp 1.709.000 |
| 1 gram | Rp 3.146.000 | Rp 3.162.000 |
| 2 gram | Rp 6.216.000 | Rp 6.273.000 |
| 5 gram | Rp 15.427.000 | Rp 15.503.000 |
| 10 gram | Rp 30.772.000 | Rp 30.842.000 |
| 25 gram | Rp 76.517.000 | Rp 76.951.000 |
| 50 gram | Rp 152.912.000 | Rp 153.586.000 |
| 100 gram | Rp 305.672.000 | Rp 307.053.000 |
| 250 gram | Rp 762.303.000 | Rp 767.406.000 |
| 500 gram | Rp 1.524.605.000 | Rp 1.533.009.000 |
| 1.000 gram | Rp 3.049.209.000 | - |
Penyebab Penurunan Harga
Penurunan harga emas dipengaruhi penguatan dolar AS. Data ekonomi AS yang baik juga menekan harga emas dunia.
Ketegangan geopolitik mereda mengurangi permintaan safe haven. Akibatnya harga emas antam ikut terkoreksi mengikuti tren global.Buyback emas yang anjlok Rp107.000 jadi sinyal kehati-hatian. Harga jual kembali rendah bisa mengurangi potensi keuntungan.
Tips Investasi Emas
Investasi emas tetap menarik meski harga bergejolak. Emas adalah lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian.
Membeli saat harga turun bisa jadi strategi jangka panjang. Pastikan dana yang digunakan bukan untuk kebutuhan pokok.
Editor : DA Sikumbang

