Di Balik Angka Kemiskinan Agam: Hampir 35 Ribu Warga Bertahan di Bawah Rp485 Ribu per Bulan

×

Di Balik Angka Kemiskinan Agam: Hampir 35 Ribu Warga Bertahan di Bawah Rp485 Ribu per Bulan

Bagikan berita
Di Balik Angka Kemiskinan Agam: Hampir 35 Ribu Warga Bertahan di Bawah Rp485 Ribu per Bulan
Di Balik Angka Kemiskinan Agam: Hampir 35 Ribu Warga Bertahan di Bawah Rp485 Ribu per Bulan
DPC PJS Kota Bukittinggi

5. Lima Puluh Kota – 6,80%, Rp582.7946. Pasaman – 6,80%, Rp515.608

7. Agam – 6,60%, Rp558.9638. Solok Selatan – 6,45%, Rp551.340

9. Padang Pariaman – 6,34%, Rp580.39210. Sijunjung – 5,88%, Rp565.067

11. Dharmasraya – 5,56%, Rp622.19012. Payakumbuh – 5,44%, Rp648.230

13. Padang Panjang – 5,24%, Rp634.30314. Pariaman – 4,20%, Rp609.286

15. Padang (Kota) – 4,17%, Rp736.78616. Tanah Datar – 4,16%, Rp554.665

17. Bukittinggi – 4,11%, Rp658.64018. Solok (Kota) – 3,05%, Rp569.869

19. Sawahlunto – 2,27%, Rp524.196Sumber: BPS Kabupaten Agam, 2024

Editor : Mangindo Kayo
Tag:
Bagikan

Berita Terkait
Terkini
PMI Bukittinggi