Update harga emas Antam, Galeri24, dan UBS 16 Maret 2026 lengkap semua ukuran. Harga emas batangan stabil, simak rincian lengkapnya.
Harga Tabungan Emas Pegadaian
| Beli Emas | Jual Emas |
|---|---|
| Rp 29.170 / 0,01 gr(setara Rp 2.917.000/gram) | Rp 28.000 / 0,01 gr(setara Rp 2.800.000/gram) |
Harga Emas Antam Harian
| Keterangan | Harga |
|---|---|
| Harga Emas 1 gram (15 Maret 2026) | Rp 2.997.000 |
| Harga Sebelumnya (14 Maret 2026) | Rp 2.997.000 |
| Perubahan | Rp 0 (Stabil) |
| Update: 15 Maret 2026 08:01:52 WIB | |
Harga Selengkapnya
Harga Emas Batangan (16 Maret 2026)
| Berat | Galeri24 | Antam | UBS |
|---|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp 1.580.000 | Rp 1.548.500 | Rp 1.635.000 |
| 1 gram | Rp 3.012.000 | Rp 2.997.000 | Rp 3.026.000 |
| 2 gram | Rp 5.951.000 | Rp 5.934.000 | Rp 6.005.000 |
| 5 gram | Rp 14.768.000 | Rp 14.760.000 | Rp 14.839.000 |
| 10 gram | Rp 29.456.000 | Rp 29.465.000 | Rp 29.523.000 |
| 25 gram | Rp 73.244.000 | Rp 73.537.000 | Rp 73.660.000 |
| 50 gram | Rp 146.372.000 | Rp 146.995.000 | Rp 147.017.000 |
| 100 gram | Rp 292.598.000 | Rp 293.912.000 | Rp 293.919.000 |
| 250 gram | Rp 729.697.000 | Rp 734.515.000 | Rp 734.581.000 |
| 500 gram | Rp 1.459.392.000 | Rp 1.468.820.000 | Rp 1.467.437.000 |
| 1.000 gram | Rp 2.918.784.000 | Rp 2.937.600.000 | - |
Ringkasan
- Harga emas Antam 1 gramstabildi Rp 2.997.000
- Harga beli Tabungan Emas Pegadaian:Rp 29.170/0,01 gr(Rp 2.917.000/gram)
- Harga jual Tabungan Emas Pegadaian:Rp 28.000/0,01 gr(Rp 2.800.000/gram)
Catatan: Harga Antam di tabel adalah harga dasar tanpa pajak
Editor : DA Sikumbang
